外国人旅行者等の来街者の利便性の向上、情報発信力の強化、災害時の活用等を目的として、平成28年3月1日から提供してきた無料公衆無線LANサービス「Onsen Oita Wi-Fi City」につきましては、Wi-Fiの普及状況やWi-Fiサービスの多様化、通信環境の変化等を踏まえ、令和7年3月末をもちまして、サービス提供エリアの53拠点のうち、49拠点のサービス提供を終了いたします。
サービス提供終了エリア
下記エリアについては、サービス提供を終了いたします。
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 大分市役所(本庁舎1階ロビー) | 26 | 大分いこいの道 |
2 | 鶴崎市民行政センター | 27 | 大分市美術館 |
3 | 大南市民センター | 28 | 田ノ浦ビーチ |
4 | 稙田市民行政センター | 29 | おさる館 |
5 | 大在市民センター | 30 | 高崎山自然動物園 |
6 | 坂ノ市市民センター | 31 | かんたん港園 |
7 | 佐賀関市民センター | 32 | 道の駅さがのせき |
8 | 野津原市民センター | 33 | ジェイリース スタジアム(大分市営陸上競技場) |
9 | 明野支所 | 34 | 大分市海部古墳資料館 |
10 | 平和市民公園能楽堂 | 35 | 大分市歴史資料館 |
11 | アートプラザ | 36 | 南大分体育館 |
12 | 大分城址公園 | 37 | 南蛮BVNGO交流館 |
13 | 遊歩公園北側・大手公園 | 38 | 豊後企画フィールド(駄原球技場) |
14 | ライフパル | 39 | 豊後企画ワークアウト(駄原トレーニング施設) |
15 | コンパルホール(市民プラザ) | 40 | 大分駅府内中央口広場 |
16 | サンサン通り(ライオン像前) | 41 | 大分駅上野の森口広場 |
17 | ふないアクアパーク | 42 | トヨタカローラ大分 祝祭の広場 |
18 | 府内五番街(市営駐輪場前) | 43 | セントポルタ中央町(中央) |
19 | ガレリア竹町ドーム広場 | 44 | ガレリア竹町(中央) |
20 | 中央通り(スクランブル交差点) | 45 | サンサン通り(西側) |
21 | セントポルタ中央町(縁起横町。交差点) | 46 | 道の駅のつはる |
22 | 若草公園 | 47 | 大分きゃんバス |
23 | ガレリア竹町西シェルター(オアシス並木通り) | 48 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ(大洲総合体育館) |
24 | ジャングル公園 | 49 | J:COMホルトホール大分 |
25 | JR大分駅(1階コンコース) |
|
|
サービス提供継続エリア
令和7年4月1日以降も下記エリアについては、サービス提供を継続いたします。
番号 | 名称 | 利用可能時間 |
1 | のつはる天空広場※ | 午前6時から午前0時まで |
2 | JX金属 関崎みらい海星館(大分市関崎海星館) | 午前10時から午後10時まで |
3 | 荷揚複合公共施設 | 午前8時30分から午後10時まで |
4 | 道の駅たのうらら | 午前9時から午後9時まで |
※のつはる天空広場については、令和7年9月末にサービス提供を終了いたします。
関連リンク
- 大分市における無料公衆無線LANの取り組みについて
- 大分市無料公衆無線LAN 整備エリア一覧
- 大分市無料公衆無線LAN 利用規約
- 大分市無料公衆無線LAN 利用に関するよくあるご質問
- 大分市無料公衆無線LANご利用にあたっての注意事項・免責事項等
お問い合わせ
フォームの始まり
企画部情報政策課ICT推進室
電話番号:(097)574-6182